No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

hace 3 años
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. # Afrikaans (af) locale
  2. ## `format` and `parse`
  3. | Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
  4. | ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------------------- | ------------------------ |
  5. | Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987ste | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
  6. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5de | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
  7. | Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987ste | 1986-12-28T00:00:00.000Z |
  8. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5de | 0004-12-26T00:00:00.000Z |
  9. | Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  10. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2de | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  11. | | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | K1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  12. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | K2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  13. | | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste kwartaal | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  14. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2de kwartaal | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  15. | | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  16. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  17. | Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  18. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2de | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  19. | | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | K1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  20. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | K2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  21. | | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste kwartaal | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  22. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2de kwartaal | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  23. | Month (formatting) | Mo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2de | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  24. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7de | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  25. | | MMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  26. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  27. | | MMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februarie | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  28. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Julie | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  29. | | MMMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  30. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  31. | Month (stand-alone) | Lo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2de | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  32. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7de | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  33. | | LLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  34. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  35. | | LLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februarie | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  36. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Julie | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  37. | | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  38. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  39. | Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste | 2018-12-30T00:00:00.000Z |
  40. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 49ste | 2019-12-01T00:00:00.000Z |
  41. | ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1ste | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  42. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48ste | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  43. | Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  44. | | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28ste | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
  45. | Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42ste | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  46. | | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365ste | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
  47. | Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  48. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  49. | | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  50. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  51. | | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  52. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  53. | | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maandag | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  54. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vrydag | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  55. | | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  56. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | V | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  57. | | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ma | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  58. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vr | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  59. | ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1ste | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  60. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5de | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  61. | | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  62. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  63. | | iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maandag | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  64. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vrydag | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  65. | | iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  66. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | V | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  67. | | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ma | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  68. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vr | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  69. | Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2de | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  70. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6de | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  71. | | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  72. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  73. | | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maandag | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  74. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vrydag | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  75. | | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  76. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | V | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  77. | | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ma | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  78. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vr | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  79. | Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2de | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  80. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 6de | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  81. | | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maa | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  82. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vry | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  83. | | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Maandag | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  84. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vrydag | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  85. | | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  86. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | V | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  87. | | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ma | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  88. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Vr | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  89. | AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  90. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  91. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  92. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  93. | | aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  94. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  95. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  96. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  97. | | aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  98. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  99. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  100. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  101. | | aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  102. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  103. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  104. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  105. | | aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  106. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  107. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  108. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  109. | AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  110. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  111. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  112. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  113. | | bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  114. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  115. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  116. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  117. | | bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  118. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  119. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  120. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  121. | | bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  122. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  123. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  124. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  125. | | bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  126. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  127. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  128. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  129. | Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | uur die oggend | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  130. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | uur die middag | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  131. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  132. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  133. | | BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | uur die oggend | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  134. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | uur die middag | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  135. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  136. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  137. | | BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | uur die oggend | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  138. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | uur die middag | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  139. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  140. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  141. | | BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | uur die oggend | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  142. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | uur die middag | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  143. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  144. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  145. | | BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | uur die oggend | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  146. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | uur die middag | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  147. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  148. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | uur die aand | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  149. | Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  150. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  151. | Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  152. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23ste | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  153. | Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  154. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  155. | Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11de | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  156. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23ste | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  157. | Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1ste | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
  158. | | | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55ste | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
  159. | Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1ste | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
  160. | | | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55ste | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
  161. | Long localized date | P | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987/02/11 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  162. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453/05/29 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  163. | | PP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Feb 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  164. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  165. | | PPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Februarie 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  166. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  167. | | PPPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Woensdag, 11 Februarie 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  168. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Sondag, 29 Mei 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  169. | Long localized time | p | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  170. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  171. | | pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  172. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  173. | | ppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  174. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  175. | | pppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  176. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  177. | Combination of date and time | Pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987/02/11, 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  178. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453/05/29, 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  179. | | PPpp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Feb 1987, 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  180. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453, 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  181. | | PPPppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Februarie 1987 om 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  182. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453 om 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  183. | | PPPPpppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Woensdag, 11 Februarie 1987 om 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  184. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Sondag, 29 Mei 1453 om 23:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  185. ## `formatDistance`
  186. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  187. | Date | Result | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
  188. | ------------------------ | ------------------- | ---------------------- | -------------------------- |
  189. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 6 jaar | ongeveer 6 jaar | oor ongeveer 6 jaar |
  190. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 5 jaar | ongeveer 5 jaar | oor ongeveer 5 jaar |
  191. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 4 jaar | ongeveer 4 jaar | oor ongeveer 4 jaar |
  192. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 3 jaar | ongeveer 3 jaar | oor ongeveer 3 jaar |
  193. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 2 jaar | ongeveer 2 jaar | oor ongeveer 2 jaar |
  194. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | meer as 1 jaar | meer as 1 jaar | oor meer as 1 jaar |
  195. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar | oor ongeveer 1 jaar |
  196. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar | oor ongeveer 1 jaar |
  197. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 maande | 5 maande | oor 5 maande |
  198. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 maande | 2 maande | oor 2 maande |
  199. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 maand | ongeveer 1 maand | oor ongeveer 1 maand |
  200. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dae | 14 dae | oor 14 dae |
  201. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 dag | 1 dag | oor 1 dag |
  202. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | ongeveer 6 ure | ongeveer 6 ure | oor ongeveer 6 ure |
  203. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur | oor ongeveer 1 uur |
  204. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur | oor ongeveer 1 uur |
  205. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minute | 30 minute | oor 30 minute |
  206. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minute | 15 minute | oor 15 minute |
  207. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 'n minuut | 'n minuut | oor 'n minuut |
  208. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | minder as 'n minuut | 'n halwe minuut | oor minder as 'n minuut |
  209. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | minder as 'n minuut | minder as 20 sekondes | oor minder as 'n minuut |
  210. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | minder as 'n minuut | minder as 10 sekondes | oor minder as 'n minuut |
  211. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | minder as 'n minuut | minder as 5 sekondes | minder as 'n minuut gelede |
  212. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | minder as 'n minuut | minder as 10 sekondes | minder as 'n minuut gelede |
  213. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | minder as 'n minuut | minder as 20 sekondes | minder as 'n minuut gelede |
  214. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | minder as 'n minuut | 'n halwe minuut | minder as 'n minuut gelede |
  215. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 'n minuut | 'n minuut | 'n minuut gelede |
  216. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minute | 15 minute | 15 minute gelede |
  217. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minute | 30 minute | 30 minute gelede |
  218. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur gelede |
  219. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur | ongeveer 1 uur gelede |
  220. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | ongeveer 6 ure | ongeveer 6 ure | ongeveer 6 ure gelede |
  221. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dae | 2 dae | 2 dae gelede |
  222. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dae | 17 dae | 17 dae gelede |
  223. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 maand | ongeveer 1 maand | ongeveer 1 maand gelede |
  224. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 maande | 2 maande | 2 maande gelede |
  225. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 maande | 7 maande | 7 maande gelede |
  226. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar gelede |
  227. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar | ongeveer 1 jaar gelede |
  228. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | meer as 1 jaar | meer as 1 jaar | meer as 1 jaar gelede |
  229. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 2 jaar | ongeveer 2 jaar | ongeveer 2 jaar gelede |
  230. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 3 jaar | ongeveer 3 jaar | ongeveer 3 jaar gelede |
  231. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 4 jaar | ongeveer 4 jaar | ongeveer 4 jaar gelede |
  232. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 5 jaar | ongeveer 5 jaar | ongeveer 5 jaar gelede |
  233. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | ongeveer 6 jaar | ongeveer 6 jaar | ongeveer 6 jaar gelede |
  234. ## `formatDistanceStrict`
  235. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  236. | Date | Result | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
  237. | ------------------------ | ----------- | ------------------ | ------------------------------ |
  238. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 jaar | oor 6 jaar | 52608 ure |
  239. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 jaar | oor 5 jaar | 43848 ure |
  240. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 jaar | oor 4 jaar | 35064 ure |
  241. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 jaar | oor 3 jaar | 26304 ure |
  242. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 jaar | oor 2 jaar | 17544 ure |
  243. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 jaar | oor 1 jaar | 12408 ure |
  244. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 jaar | oor 1 jaar | 9528 ure |
  245. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 jaar | oor 1 jaar | 8784 ure |
  246. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 maande | oor 5 maande | 3648 ure |
  247. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 maande | oor 2 maande | 1440 ure |
  248. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 maand | oor 1 maand | 744 ure |
  249. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dae | oor 14 dae | 336 ure |
  250. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 dag | oor 1 dag | 24 ure |
  251. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 ure | oor 6 ure | 6 ure |
  252. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 uur | oor 1 uur | 1 uur |
  253. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 minute | oor 45 minute | 1 uur |
  254. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minute | oor 30 minute | 1 uur |
  255. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minute | oor 15 minute | 0 ure |
  256. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 'n minuut | oor 'n minuut | 0 ure |
  257. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 sekondes | oor 25 sekondes | 0 ure |
  258. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 sekondes | oor 15 sekondes | 0 ure |
  259. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 sekondes | oor 5 sekondes | 0 ure |
  260. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 sekondes | 0 sekondes gelede | 0 ure |
  261. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 sekondes | 5 sekondes gelede | 0 ure |
  262. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 sekondes | 15 sekondes gelede | 0 ure |
  263. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 sekondes | 25 sekondes gelede | 0 ure |
  264. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 'n minuut | 'n minuut gelede | 0 ure |
  265. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minute | 15 minute gelede | 0 ure |
  266. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minute | 30 minute gelede | 1 uur |
  267. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | 45 minute | 45 minute gelede | 1 uur |
  268. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | 1 uur | 1 uur gelede | 1 uur |
  269. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | 6 ure | 6 ure gelede | 6 ure |
  270. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dae | 2 dae gelede | 48 ure |
  271. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dae | 17 dae gelede | 408 ure |
  272. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | 1 maand | 1 maand gelede | 744 ure |
  273. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 maande | 2 maande gelede | 1464 ure |
  274. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 maande | 7 maande gelede | 5136 ure |
  275. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | 1 jaar | 1 jaar gelede | 8760 ure |
  276. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | 1 jaar | 1 jaar gelede | 9504 ure |
  277. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 2 jaar | 2 jaar gelede | 13896 ure |
