No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

hace 3 años
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. # Icelandic (is) locale
  2. ## `format` and `parse`
  3. | Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
  4. | ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | --------------------------------------------------------- | ------------------------ |
  5. | Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | Invalid Date |
  6. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5. | Invalid Date |
  7. | Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | Invalid Date |
  8. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4. | Invalid Date |
  9. | Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  10. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | Invalid Date |
  11. | | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1F | Invalid Date |
  12. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2F | Invalid Date |
  13. | | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. fjórðungur | Invalid Date |
  14. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. fjórðungur | Invalid Date |
  15. | | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  16. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  17. | Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  18. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | Invalid Date |
  19. | | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1F | Invalid Date |
  20. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2F | Invalid Date |
  21. | | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. fjórðungur | Invalid Date |
  22. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. fjórðungur | Invalid Date |
  23. | Month (formatting) | Mo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | Invalid Date |
  24. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | Invalid Date |
  25. | | MMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  26. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  27. | | MMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | febrúar | Invalid Date |
  28. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  29. | | MMMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  30. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  31. | Month (stand-alone) | Lo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | Invalid Date |
  32. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | Invalid Date |
  33. | | LLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | feb. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  34. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  35. | | LLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | febrúar | Invalid Date |
  36. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | júlí | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  37. | | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  38. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  39. | Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  40. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | Invalid Date |
  41. | ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  42. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | Invalid Date |
  43. | Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  44. | | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. | Invalid Date |
  45. | Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42. | Invalid Date |
  46. | | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365. | Invalid Date |
  47. | Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  48. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  49. | | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  50. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  51. | | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  52. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  53. | | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  54. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  55. | | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  56. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z |
  57. | | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  58. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  59. | ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  60. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | Invalid Date |
  61. | | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  62. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  63. | | iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  64. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  65. | | iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  66. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z |
  67. | | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  68. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  69. | Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  70. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | Invalid Date |
  71. | | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  72. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  73. | | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  74. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  75. | | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  76. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z |
  77. | | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  78. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  79. | Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  80. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | Invalid Date |
  81. | | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mán. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  82. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | fös. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  83. | | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | mánudagur | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  84. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | föstudagur | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  85. | | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  86. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F | 2019-02-14T00:00:00.000Z |
  87. | | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Má | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  88. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fö | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  89. | AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  90. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  91. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  92. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  93. | | aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  94. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  95. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  96. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  97. | | aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  98. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  99. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  100. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  101. | | aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  102. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  103. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  104. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  105. | | aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  106. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  107. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  108. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  109. | AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  110. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  111. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  112. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  113. | | bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  114. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  115. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  116. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  117. | | bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  118. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  119. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e.h. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  120. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f.h. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  121. | | bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  122. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  123. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | eftir hádegi | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  124. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | fyrir hádegi | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  125. | | bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  126. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  127. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | e | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  128. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | f | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  129. | Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  130. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  131. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  132. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  133. | | BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  134. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  135. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  136. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  137. | | BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  138. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  139. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  140. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  141. | | BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  142. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  143. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  144. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  145. | | BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | að morgni | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  146. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | síðdegis | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  147. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | um kvöld | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  148. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | um nótt | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  149. | Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  150. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  151. | Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  152. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | Invalid Date |
  153. | Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  154. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  155. | Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | Invalid Date |
  156. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | Invalid Date |
  157. | Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  158. | | | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55. | Invalid Date |
  159. | Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1. | Invalid Date |
  160. | | | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55. | Invalid Date |
  161. | Long localized date | P | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  162. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  163. | | PP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. feb. 1987 | Invalid Date |
  164. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 | Invalid Date |
  165. | | PPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. febrúar 1987 | Invalid Date |
  166. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 | Invalid Date |
  167. | | PPPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | miðvikudagur, 11. febrúar 1987 | Invalid Date |
  168. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | sunnudagur, 29. maí 1453 | Invalid Date |
  169. | Long localized time | p | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  170. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  171. | | pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  172. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  173. | | ppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  174. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  175. | | pppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | kl. 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  176. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | kl. 23:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  177. | Combination of date and time | Pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  178. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  179. | | PPpp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. feb. 1987 12:13:14 | Invalid Date |
  180. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 23:59:59 | Invalid Date |
  181. | | PPPppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. febrúar 1987 kl. 12:13:14 GMT+0 | Invalid Date |
  182. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. maí 1453 kl. 23:59:59 GMT+0 | Invalid Date |
  183. | | PPPPpppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | miðvikudagur, 11. febrúar 1987 kl. kl. 12:13:14 GMT+00:00 | Invalid Date |
  184. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | sunnudagur, 29. maí 1453 kl. kl. 23:59:59 GMT+00:00 | Invalid Date |
  185. ## `formatDistance`
  186. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  187. | Date | Result | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
  188. | ------------------------ | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------------- |
  189. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 6 ár | u.þ.b. 6 ár | í u.þ.b. 6 ár |
  190. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 5 ár | u.þ.b. 5 ár | í u.þ.b. 5 ár |
  191. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 4 ár | u.þ.b. 4 ár | í u.þ.b. 4 ár |
  192. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 3 ár | u.þ.b. 3 ár | í u.þ.b. 3 ár |
  193. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 2 ár | u.þ.b. 2 ár | í u.þ.b. 2 ár |
  194. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | meira en 1 ár | meira en 1 ár | í meira en 1 ár |
  195. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár | í u.þ.b. 1 ár |
  196. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár | í u.þ.b. 1 ár |
  197. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 mánuðir | 5 mánuðir | í 5 mánuðir |
  198. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 mánuðir | 2 mánuðir | í 2 mánuðir |
  199. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 mánuður | u.þ.b. 1 mánuður | í u.þ.b. 1 mánuður |
  200. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dagar | 14 dagar | í 14 dagar |
  201. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 dagur | 1 dagur | í 1 dagur |
  202. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | u.þ.b. 6 klukkustundir | u.þ.b. 6 klukkustundir | í u.þ.b. 6 klukkustundir |
  203. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund | í u.þ.b. 1 klukkustund |
  204. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund | í u.þ.b. 1 klukkustund |
  205. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 mínútur | 30 mínútur | í 30 mínútur |
  206. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 mínútur | 15 mínútur | í 15 mínútur |
  207. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 mínúta | 1 mínúta | í 1 mínúta |
  208. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | minna en 1 mínúta | hálf mínúta | í minna en 1 mínúta |
  209. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | minna en 1 mínúta | minna en 20 sekúndur | í minna en 1 mínúta |
  210. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | minna en 1 mínúta | minna en 10 sekúndur | í minna en 1 mínúta |
  211. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | minna en 1 mínúta | minna en 5 sekúndur | minna en 1 mínúta síðan |
  212. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | minna en 1 mínúta | minna en 10 sekúndur | minna en 1 mínúta síðan |
  213. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | minna en 1 mínúta | minna en 20 sekúndur | minna en 1 mínúta síðan |
  214. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | minna en 1 mínúta | hálf mínúta | minna en 1 mínúta síðan |
  215. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 mínúta | 1 mínúta | 1 mínúta síðan |
  216. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 mínútur | 15 mínútur | 15 mínútur síðan |
  217. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 mínútur | 30 mínútur | 30 mínútur síðan |
  218. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund síðan |
  219. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund | u.þ.b. 1 klukkustund síðan |
  220. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | u.þ.b. 6 klukkustundir | u.þ.b. 6 klukkustundir | u.þ.b. 6 klukkustundir síðan |
  221. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dagar | 2 dagar | 2 dagar síðan |
  222. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dagar | 17 dagar | 17 dagar síðan |
  223. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 mánuður | u.þ.b. 1 mánuður | u.þ.b. 1 mánuður síðan |
  224. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 mánuðir | 2 mánuðir | 2 mánuðir síðan |
  225. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 mánuðir | 7 mánuðir | 7 mánuðir síðan |
  226. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár síðan |
  227. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár | u.þ.b. 1 ár síðan |
  228. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | meira en 1 ár | meira en 1 ár | meira en 1 ár síðan |
  229. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 2 ár | u.þ.b. 2 ár | u.þ.b. 2 ár síðan |
  230. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 3 ár | u.þ.b. 3 ár | u.þ.b. 3 ár síðan |
  231. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 4 ár | u.þ.b. 4 ár | u.þ.b. 4 ár síðan |
  232. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 5 ár | u.þ.b. 5 ár | u.þ.b. 5 ár síðan |
  233. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | u.þ.b. 6 ár | u.þ.b. 6 ár | u.þ.b. 6 ár síðan |
  234. ## `formatDistanceStrict`
  235. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  236. | Date | Result | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
  237. | ------------------------ | --------------- | --------------------- | ------------------------------ |
  238. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 ár | í 6 ár | 52608 klukkustundir |
  239. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 ár | í 5 ár | 43848 klukkustundir |
  240. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 ár | í 4 ár | 35064 klukkustundir |
  241. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 ár | í 3 ár | 26304 klukkustundir |
  242. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 ár | í 2 ár | 17544 klukkustundir |
  243. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 ár | í 1 ár | 12408 klukkustundir |
  244. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 ár | í 1 ár | 9528 klukkustundir |
  245. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 ár | í 1 ár | 8784 klukkustundir |
  246. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 mánuðir | í 5 mánuðir | 3648 klukkustundir |
  247. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 mánuðir | í 2 mánuðir | 1440 klukkustundir |
  248. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 mánuður | í 1 mánuður | 744 klukkustundir |
  249. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dagar | í 14 dagar | 336 klukkustundir |
  250. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 dagur | í 1 dagur | 24 klukkustundir |
  251. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 klukkustundir | í 6 klukkustundir | 6 klukkustundir |
  252. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 klukkustund | í 1 klukkustund | 1 klukkustund |
  253. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 mínútur | í 45 mínútur | 1 klukkustund |
  254. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 mínútur | í 30 mínútur | 1 klukkustund |
  255. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 mínútur | í 15 mínútur | 0 klukkustundir |
  256. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 mínúta | í 1 mínúta | 0 klukkustundir |
  257. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 sekúndur | í 25 sekúndur | 0 klukkustundir |
  258. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 sekúndur | í 15 sekúndur | 0 klukkustundir |
  259. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 sekúndur | í 5 sekúndur | 0 klukkustundir |
  260. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 sekúndur | 0 sekúndur síðan | 0 klukkustundir |
  261. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 sekúndur | 5 sekúndur síðan | 0 klukkustundir |
  262. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 sekúndur | 15 sekúndur síðan | 0 klukkustundir |
  263. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 sekúndur | 25 sekúndur síðan | 0 klukkustundir |
  264. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 mínúta | 1 mínúta síðan | 0 klukkustundir |
  265. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 mínútur | 15 mínútur síðan | 0 klukkustundir |
  266. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 mínútur | 30 mínútur síðan | 1 klukkustund |
  267. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | 45 mínútur | 45 mínútur síðan | 1 klukkustund |
  268. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | 1 klukkustund | 1 klukkustund síðan | 1 klukkustund |
  269. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | 6 klukkustundir | 6 klukkustundir síðan | 6 klukkustundir |
  270. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dagar | 2 dagar síðan | 48 klukkustundir |
  271. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dagar | 17 dagar síðan | 408 klukkustundir |
  272. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | 1 mánuður | 1 mánuður síðan | 744 klukkustundir |
  273. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 mánuðir | 2 mánuðir síðan | 1464 klukkustundir |
  274. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 mánuðir | 7 mánuðir síðan | 5136 klukkustundir |
  275. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | 1 ár | 1 ár síðan | 8760 klukkustundir |
  276. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | 1 ár | 1 ár síðan | 9504 klukkustundir |
  277. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 2 ár | 2 ár síðan | 13896 klukkustundir |
  278. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | 2 ár | 2 ár síðan | 17520 klukkustundir |
  279. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | 3 ár | 3 ár síðan | 26280 klukkustundir |
