Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 25 sujets Les noms de sujets doivent commencer par une lettre ou un nombre, peuvent contenir des tirets ('-') et peuvent comporter jusqu'à 35 caractères.

il y a 3 ans
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. # Macedonian (mk) locale
  2. ## `format` and `parse`
  3. | Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
  4. | ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------------ | ------------------------ |
  5. | Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-ми | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
  6. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5-ти | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
  7. | Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-ми | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
  8. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4-ти | 0003-12-29T00:00:00.000Z |
  9. | Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  10. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  11. | | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви кв. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  12. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри кв. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  13. | | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви квартал | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  14. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри квартал | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  15. | | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  16. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  17. | Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  18. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  19. | | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви кв. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  20. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри кв. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  21. | | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви квартал | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  22. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-ри квартал | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  23. | Month (formatting) | Mo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2-ри | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  24. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7-ми | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  25. | | MMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фев | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  26. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  27. | | MMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февруари | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  28. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јули | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  29. | | MMMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февруари | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  30. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јули | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  31. | Month (stand-alone) | Lo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2-ри | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  32. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7-ми | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  33. | | LLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фев | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  34. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  35. | | LLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февруари | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  36. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јули | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  37. | | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февруари | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  38. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јули | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  39. | Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  40. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48-ми | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  41. | ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-ви | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  42. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48-ми | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  43. | Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  44. | | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28-ми | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
  45. | Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42-ри | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  46. | | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365-ти | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
  47. | Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  48. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  49. | | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  50. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  51. | | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  52. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  53. | | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понеделник | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  54. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петок | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  55. | | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  56. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  57. | | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | по | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  58. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пе | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  59. | ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-ви | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  60. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-ти | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  61. | | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  62. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  63. | | iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понеделник | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  64. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петок | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  65. | | iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  66. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  67. | | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | по | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  68. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пе | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  69. | Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-ви | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  70. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-ти | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  71. | | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  72. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  73. | | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понеделник | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  74. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петок | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  75. | | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  76. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  77. | | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | по | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  78. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пе | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  79. | Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-ви | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  80. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-ти | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  81. | | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  82. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  83. | | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понеделник | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  84. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петок | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  85. | | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  86. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  87. | | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | по | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  88. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пе | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  89. | AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  90. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  91. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  92. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  93. | | aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  94. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  95. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  96. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  97. | | aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  98. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  99. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  100. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  101. | | aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  102. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  103. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  104. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  105. | | aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  106. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  107. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  108. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  109. | AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  110. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  111. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  112. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  113. | | bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  114. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  115. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  116. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  117. | | bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  118. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  119. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  120. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  121. | | bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  122. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  123. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  124. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  125. | | bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  126. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  127. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  128. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | претпладне | Invalid Date |
  129. | Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | наутро | Invalid Date |
  130. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  131. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | навечер | Invalid Date |
  132. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноќе | Invalid Date |
  133. | | BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | наутро | Invalid Date |
  134. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  135. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | навечер | Invalid Date |
  136. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноќе | Invalid Date |
  137. | | BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | наутро | Invalid Date |
  138. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  139. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | навечер | Invalid Date |
  140. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноќе | Invalid Date |
  141. | | BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | наутро | Invalid Date |
  142. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  143. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | навечер | Invalid Date |
  144. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноќе | Invalid Date |
  145. | | BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | наутро | Invalid Date |
  146. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | попладне | Invalid Date |
  147. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | навечер | Invalid Date |
  148. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноќе | Invalid Date |
  149. | Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  150. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  151. | Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  152. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23-ти | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  153. | Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  154. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  155. | Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-ти | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  156. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23-ти | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  157. | Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1-ви | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
  158. | | | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55-ти | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
  159. | Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1-ви | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
  160. | | | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55-ти | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
  161. | Long localized date | P | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  162. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  163. | | PP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 фев 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  164. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мај 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  165. | | PPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 февруари 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  166. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мај 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  167. | | PPPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11 февруари 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  168. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | недела, 29 мај 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  169. | Long localized time | p | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  170. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  171. | | pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  172. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  173. | | ppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  174. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  175. | | pppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  176. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  177. | Combination of date and time | Pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  178. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  179. | | PPpp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 фев 1987 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  180. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мај 1453 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  181. | | PPPppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 февруари 1987 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  182. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мај 1453 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  183. | | PPPPpppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11 февруари 1987 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  184. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | недела, 29 мај 1453 23:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  185. ## `formatDistance`
  186. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  187. | Date | Result | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
  188. | ------------------------ | ------------------ | ---------------------- | ----------------------- |
  189. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | околу 6 години | околу 6 години | за околу 6 години |
  190. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | околу 5 години | околу 5 години | за околу 5 години |
  191. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | околу 4 години | околу 4 години | за околу 4 години |
  192. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | околу 3 години | околу 3 години | за околу 3 години |
  193. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | околу 2 години | околу 2 години | за околу 2 години |
  194. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | повеќе од 1 година | повеќе од 1 година | за повеќе од 1 година |
  195. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | околу 1 година | околу 1 година | за околу 1 година |
  196. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | околу 1 година | околу 1 година | за околу 1 година |
  197. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месеци | 5 месеци | за 5 месеци |
  198. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месеци | 2 месеци | за 2 месеци |
  199. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | околу 1 месец | околу 1 месец | за околу 1 месец |
  200. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дена | 14 дена | за 14 дена |
  201. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 ден | 1 ден | за 1 ден |
  202. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | околу 6 часа | околу 6 часа | за околу 6 часа |
  203. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | околу 1 час | околу 1 час | за околу 1 час |
  204. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | околу 1 час | околу 1 час | за околу 1 час |
  205. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минути | 30 минути | за 30 минути |
  206. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минути | 15 минути | за 15 минути |
  207. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута | 1 минута | за 1 минута |
  208. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | помалку од минута | половина минута | за помалку од минута |
  209. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | помалку од минута | помалку од 20 секунди | за помалку од минута |
  210. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | помалку од минута | помалку од 10 секунди | за помалку од минута |
  211. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | помалку од минута | помалку од 5 секунди | пред помалку од минута |
  212. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | помалку од минута | помалку од 10 секунди | пред помалку од минута |
  213. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | помалку од минута | помалку од 20 секунди | пред помалку од минута |
  214. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | помалку од минута | половина минута | пред помалку од минута |
  215. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 минута | 1 минута | пред 1 минута |
  216. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 минути | 15 минути | пред 15 минути |
  217. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 минути | 30 минути | пред 30 минути |
  218. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | околу 1 час | околу 1 час | пред околу 1 час |
  219. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | околу 1 час | околу 1 час | пред околу 1 час |
  220. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | околу 6 часа | околу 6 часа | пред околу 6 часа |
  221. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 дена | 2 дена | пред 2 дена |
  222. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 дена | 17 дена | пред 17 дена |
  223. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | околу 1 месец | околу 1 месец | пред околу 1 месец |
  224. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 месеци | 2 месеци | пред 2 месеци |
  225. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 месеци | 7 месеци | пред 7 месеци |
  226. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | околу 1 година | околу 1 година | пред околу 1 година |
  227. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | околу 1 година | околу 1 година | пред околу 1 година |
  228. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | повеќе од 1 година | повеќе од 1 година | пред повеќе од 1 година |
  229. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | околу 2 години | околу 2 години | пред околу 2 години |
  230. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | околу 3 години | околу 3 години | пред околу 3 години |
  231. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | околу 4 години | околу 4 години | пред околу 4 години |
  232. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | околу 5 години | околу 5 години | пред околу 5 години |
  233. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | околу 6 години | околу 6 години | пред околу 6 години |
  234. ## `formatDistanceStrict`
  235. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  236. | Date | Result | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
  237. | ------------------------ | ---------- | ----------------- | ------------------------------ |
  238. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 години | за 6 години | 52608 часа |
  239. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 години | за 5 години | 43848 часа |
  240. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 години | за 4 години | 35064 часа |
  241. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 години | за 3 години | 26304 часа |
  242. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 години | за 2 години | 17544 часа |
  243. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 година | 12408 часа |
  244. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 година | 9528 часа |
  245. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 година | 8784 часа |
  246. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месеци | за 5 месеци | 3648 часа |
  247. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месеци | за 2 месеци | 1440 часа |
  248. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 месец | за 1 месец | 744 часа |
  249. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дена | за 14 дена | 336 часа |
  250. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 ден | за 1 ден | 24 часа |
  251. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 часа | за 6 часа | 6 часа |
  252. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 час | за 1 час | 1 час |
  253. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 минути | за 45 минути | 1 час |
  254. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минути | за 30 минути | 1 час |
  255. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минути | за 15 минути | 0 часа |
  256. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута | за 1 минута | 0 часа |
  257. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 секунди | за 25 секунди | 0 часа |
  258. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 секунди | за 15 секунди | 0 часа |
  259. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 секунди | за 5 секунди | 0 часа |
  260. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 секунди | пред 0 секунди | 0 часа |
  261. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 секунди | пред 5 секунди | 0 часа |
  262. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 секунди | пред 15 секунди | 0 часа |
  263. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 секунди | пред 25 секунди | 0 часа |
  264. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 минута | пред 1 минута | 0 часа |
  265. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 минути | пред 15 минути | 0 часа |
  266. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 минути | пред 30 минути | 1 час |
  267. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | 45 минути | пред 45 минути | 1 час |
  268. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | 1 час | пред 1 час | 1 час |
  269. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | 6 часа | пред 6 часа | 6 часа |
  270. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 дена | пред 2 дена | 48 часа |
  271. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 дена | пред 17 дена | 408 часа |
  272. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | 1 месец | пред 1 месец | 744 часа |
  273. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 месеци | пред 2 месеци | 1464 часа |
  274. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 месеци | пред 7 месеци | 5136 часа |
  275. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | 1 година | пред 1 година | 8760 часа |
  276. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | 1 година | пред 1 година | 9504 часа |
  277. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 2 години | пред 2 години | 13896 часа |
  278. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | 2 години | пред 2 години | 17520 часа |
  279. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | 3 години | пред 3 години | 26280 часа |
  280. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | 4 години | пред 4 години | 35064 часа |
  281. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | 5 години | пред 5 години | 43824 часа |
  282. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | 6 години | пред 6 години | 52584 часа |
  283. ## `formatRelative`
  284. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  285. | Date | Result |
  286. | ------------------------ | ----------------------- |
  287. | 2000-01-10T00:00:00.000Z | 10/01/2000 |
  288. | 2000-01-05T00:00:00.000Z | следната среда вo 0:00 |
  289. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | утре во 0:00 |
  290. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | денес во 0:00 |
  291. | 1999-12-31T00:00:00.000Z | вчера во 0:00 |
  292. | 1999-12-27T00:00:00.000Z | овој понеделник вo 0:00 |
  293. | 1999-12-21T00:00:00.000Z | 21/12/1999 |