Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.

3 лет назад
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. # Serbian (sr) locale
  2. ## `format` and `parse`
  3. | Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
  4. | ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------------------ |
  5. | Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
  6. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5. | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
  7. | Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987. | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
  8. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5. | 0004-12-27T00:00:00.000Z |
  9. | Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  10. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  11. | | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. кв. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  12. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. кв. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  13. | | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. квартал | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  14. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. квартал | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  15. | | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | Invalid Date |
  16. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | Invalid Date |
  17. | Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  18. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  19. | | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. кв. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  20. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. кв. | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  21. | | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. квартал | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  22. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. квартал | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  23. | Month (formatting) | Mo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  24. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  25. | | MMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | феб | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  26. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  27. | | MMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фебруар | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  28. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  29. | | MMMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  30. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  31. | Month (stand-alone) | Lo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  32. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  33. | | LLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | феб | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  34. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  35. | | LLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фебруар | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  36. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | јул | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  37. | | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  38. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7. | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  39. | Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  40. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  41. | ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  42. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48. | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  43. | Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  44. | | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28. | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
  45. | Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  46. | | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365. | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
  47. | Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  48. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  49. | | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  50. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  51. | | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  52. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  53. | | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедељак | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  54. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петак | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  55. | | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  56. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  57. | | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  58. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  59. | ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  60. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  61. | | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  62. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  63. | | iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедељак | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  64. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петак | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  65. | | iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  66. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  67. | | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  68. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  69. | Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  70. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  71. | | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  72. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  73. | | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедељак | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  74. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петак | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  75. | | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  76. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  77. | | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  78. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  79. | Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  80. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5. | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  81. | | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  82. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  83. | | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедељак | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  84. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | петак | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  85. | | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  86. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П | 2019-02-17T00:00:00.000Z |
  87. | | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пон | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  88. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пет | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  89. | AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  90. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  91. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  92. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  93. | | aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  94. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  95. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  96. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  97. | | aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  98. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  99. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  100. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  101. | | aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | Invalid Date |
  102. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | Invalid Date |
  103. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | Invalid Date |
  104. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | Invalid Date |
  105. | | aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  106. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  107. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  108. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  109. | AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  110. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  111. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  112. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  113. | | bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  114. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  115. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  116. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  117. | | bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  118. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  119. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  120. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  121. | | bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | Invalid Date |
  122. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | Invalid Date |
  123. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | Invalid Date |
  124. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | Invalid Date |
  125. | | bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  126. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  127. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  128. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | АМ | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  129. | Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ујутру | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  130. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | поподне | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  131. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | увече | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  132. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноћу | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  133. | | BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ујутру | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  134. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | поподне | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  135. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | увече | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  136. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноћу | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  137. | | BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ујутру | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  138. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | поподне | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  139. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | увече | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  140. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноћу | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  141. | | BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ујутру | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  142. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | после подне | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  143. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | увече | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  144. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноћу | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  145. | | BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ујутру | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
  146. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | поподне | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  147. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | увече | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
  148. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ноћу | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  149. | Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  150. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  151. | Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  152. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  153. | Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  154. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  155. | Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11. | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  156. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23. | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  157. | Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1. | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
  158. | | | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55. | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
  159. | Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1. | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
  160. | | | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55. | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
  161. | Long localized date | P | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. 02. 87. | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  162. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. 05. 53. | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  163. | | PP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. феб 87. | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  164. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. мај 53. | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  165. | | PPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. фебруар 1987. | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  166. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. мај 1453. | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  167. | | PPPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11. фебруар 1987. | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  168. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | недеља, 29. мај 1453. | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  169. | Long localized time | p | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  170. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  171. | | pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  172. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  173. | | ppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  174. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  175. | | pppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 (GMT+00:00) | Errored |
  176. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 (GMT+00:00) | Errored |
  177. | Combination of date and time | Pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. 02. 87. 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  178. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. 05. 53. 23:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  179. | | PPpp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. феб 87. 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  180. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. мај 53. 23:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  181. | | PPPppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. фебруар 1987. у 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  182. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. мај 1453. у 23:59:59 GMT+0 | Errored |
  183. | | PPPPpppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11. фебруар 1987. у 12:13:14 (GMT+00:00) | Errored |
  184. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | недеља, 29. мај 1453. у 23:59:59 (GMT+00:00) | Errored |
  185. ## `formatDistance`
  186. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  187. | Date | Result | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
  188. | ------------------------ | ---------------- | ---------------------- | -------------------- |
  189. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | око 6 година | око 6 година | за око 6 година |
  190. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | око 5 година | око 5 година | за око 5 година |
  191. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | око 4 године | око 4 године | за око 4 године |
  192. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | око 3 године | око 3 године | за око 3 године |
  193. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | око 2 године | око 2 године | за око 2 године |
  194. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | преко 1 годину | преко 1 годину | за преко 1 годину |
  195. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | око 1 годину | око 1 годину | за око 1 годину |
  196. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | око 1 годину | око 1 годину | за око 1 годину |
  197. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месеци | 5 месеци | за 5 месеци |
  198. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месеца | 2 месеца | за 2 месеца |
  199. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | око 1 месец | око 1 месец | за око 1 месец |
  200. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дана | 14 дана | за 14 дана |
  201. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 дан | 1 дан | за 1 дан |
  202. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | око 6 сати | око 6 сати | за око 6 сати |
  203. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | око 1 сат | око 1 сат | за око 1 сат |
  204. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | око 1 сат | око 1 сат | за око 1 сат |
  205. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минута | 30 минута | за 30 минута |
  206. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минута | 15 минута | за 15 минута |
  207. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута | 1 минута | за 1 минуту |
  208. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | мање од 1 минуте | пола минуте | за мање од 1 минуту |
  209. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | мање од 1 минуте | мање од 20 секунди | за мање од 1 минуту |
  210. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | мање од 1 минуте | мање од 10 секунди | за мање од 1 минуту |
  211. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | мање од 1 минуте | мање од 5 секунди | пре мање од 1 минуте |
  212. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | мање од 1 минуте | мање од 10 секунди | пре мање од 1 минуте |
  213. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | мање од 1 минуте | мање од 20 секунди | пре мање од 1 минуте |
  214. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | мање од 1 минуте | пола минуте | пре мање од 1 минуте |
  215. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 минута | 1 минута | пре 1 минуте |
  216. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 минута | 15 минута | пре 15 минута |
  217. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 минута | 30 минута | пре 30 минута |
  218. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | око 1 сат | око 1 сат | пре око 1 сат |
  219. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | око 1 сат | око 1 сат | пре око 1 сат |
  220. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | око 6 сати | око 6 сати | пре око 6 сати |
  221. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 дана | 2 дана | пре 2 дана |
  222. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 дана | 17 дана | пре 17 дана |
  223. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | око 1 месец | око 1 месец | пре око 1 месец |
  224. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 месеца | 2 месеца | пре 2 месеца |
  225. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 месеци | 7 месеци | пре 7 месеци |
  226. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | око 1 годину | око 1 годину | пре око 1 годину |
  227. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | око 1 годину | око 1 годину | пре око 1 годину |
  228. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | преко 1 годину | преко 1 годину | пре преко 1 годину |
  229. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | око 2 године | око 2 године | пре око 2 године |
  230. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | око 3 године | око 3 године | пре око 3 године |
  231. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | око 4 године | око 4 године | пре око 4 године |
  232. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | око 5 година | око 5 година | пре око 5 година |
  233. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | око 6 година | око 6 година | пре око 6 година |
  234. ## `formatDistanceStrict`
  235. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  236. | Date | Result | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
  237. | ------------------------ | ---------- | ----------------- | ------------------------------ |
  238. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 година | за 6 година | 52608 сати |
  239. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 година | за 5 година | 43848 сати |
  240. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 године | за 4 године | 35064 сата |
  241. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 године | за 3 године | 26304 сата |
  242. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 године | за 2 године | 17544 сата |
  243. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 годину | 12408 сати |
  244. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 годину | 9528 сати |
  245. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 година | за 1 годину | 8784 сата |
  246. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месеци | за 5 месеци | 3648 сати |
  247. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месеца | за 2 месеца | 1440 сати |
  248. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 месец | за 1 месец | 744 сата |
  249. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дана | за 14 дана | 336 сати |
  250. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 дан | за 1 дан | 24 сата |
  251. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 сати | за 6 сати | 6 сати |
  252. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 сат | за 1 сат | 1 сат |
  253. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 минута | за 45 минута | 1 сат |
  254. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минута | за 30 минута | 1 сат |
  255. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минута | за 15 минута | 0 сати |
  256. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута | за 1 минуту | 0 сати |
  257. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 секунди | за 25 секунди | 0 сати |
  258. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 секунди | за 15 секунди | 0 сати |
  259. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 секунди | за 5 секунди | 0 сати |
  260. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 секунди | пре 0 секунди | 0 сати |
  261. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 секунди | пре 5 секунди | 0 сати |
  262. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 секунди | пре 15 секунди | 0 сати |
  263. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 секунди | пре 25 секунди | 0 сати |
  264. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 минута | пре 1 минуте | 0 сати |
  265. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 минута | пре 15 минута | 0 сати |
  266. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 минута | пре 30 минута | 1 сат |
  267. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | 45 минута | пре 45 минута | 1 сат |
  268. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | 1 сат | пре 1 сат | 1 сат |
  269. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | 6 сати | пре 6 сати | 6 сати |
  270. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 дана | пре 2 дана | 48 сати |
  271. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 дана | пре 17 дана | 408 сати |
  272. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | 1 месец | пре 1 месец | 744 сата |
  273. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 месеца | пре 2 месеца | 1464 сата |
  274. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 месеци | пре 7 месеци | 5136 сати |
  275. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | 1 година | пре 1 године | 8760 сати |
  276. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | 1 година | пре 1 године | 9504 сата |
  277. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 2 године | пре 2 године | 13896 сати |
  278. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | 2 године | пре 2 године | 17520 сати |
  279. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | 3 године | пре 3 године | 26280 сати |
  280. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | 4 године | пре 4 године | 35064 сата |
  281. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | 5 година | пре 5 година | 43824 сата |
  282. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | 6 година | пре 6 година | 52584 сата |
  283. ## `formatRelative`
  284. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  285. | Date | Result |
  286. | ------------------------ | ------------------------ |
  287. | 2000-01-10T00:00:00.000Z | 10. 01. 00. |
  288. | 2000-01-05T00:00:00.000Z | следећу среду у 00:00 |
  289. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | сутра у 00:00 |
  290. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | данас у 00:00 |
  291. | 1999-12-31T00:00:00.000Z | јуче у 00:00 |
  292. | 1999-12-27T00:00:00.000Z | прошли понедељак у 00:00 |
  293. | 1999-12-21T00:00:00.000Z | 21. 12. 99. |