No puede seleccionar más de 25 temas Los temas deben comenzar con una letra o número, pueden incluir guiones ('-') y pueden tener hasta 35 caracteres de largo.

hace 3 años
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304
  1. # Uzbek (uz) locale
  2. ## `format` and `parse`
  3. | Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
  4. | ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------------------ |
  5. | Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
  6. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
  7. | Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
  8. | | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5 | 0004-12-27T00:00:00.000Z |
  9. | Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  10. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  11. | | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1 | Invalid Date |
  12. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2 | Invalid Date |
  13. | | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak | Invalid Date |
  14. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak | Invalid Date |
  15. | | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  16. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  17. | Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
  18. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
  19. | | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1 | Invalid Date |
  20. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2 | Invalid Date |
  21. | | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak | Invalid Date |
  22. | | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak | Invalid Date |
  23. | Month (formatting) | Mo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  24. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  25. | | MMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  26. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  27. | | MMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  28. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  29. | | MMMMM | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  30. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date |
  31. | Month (stand-alone) | Lo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  32. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  33. | | LLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  34. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  35. | | LLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  36. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
  37. | | LLLLL | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
  38. | | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | I | Invalid Date |
  39. | Local week of year | wo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  40. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48 | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  41. | ISO week of year | Io | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
  42. | | | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48 | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
  43. | Day of month | do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  44. | | | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28 | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
  45. | Day of year | Do | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  46. | | | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365 | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
  47. | Day of week (formatting) | E | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  48. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  49. | | EE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  50. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  51. | | EEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  52. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  53. | | EEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  54. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  55. | | EEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  56. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  57. | | EEEEEE | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  58. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  59. | ISO day of week (formatting) | io | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  60. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  61. | | iii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  62. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  63. | | iiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  64. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  65. | | iiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  66. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  67. | | iiiiii | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  68. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  69. | Local day of week (formatting) | eo | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  70. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  71. | | eee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  72. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  73. | | eeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  74. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  75. | | eeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  76. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  77. | | eeeeee | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  78. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  79. | Local day of week (stand-alone) | co | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  80. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  81. | | ccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  82. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  83. | | cccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  84. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  85. | | ccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  86. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  87. | | cccccc | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  88. | | | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
  89. | AM, PM | a | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  90. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  91. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  92. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  93. | | aa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  94. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  95. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  96. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  97. | | aaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  98. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  99. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  100. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  101. | | aaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  102. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  103. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  104. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  105. | | aaaaa | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  106. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  107. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  108. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  109. | AM, PM, noon, midnight | b | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  110. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  111. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  112. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  113. | | bb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  114. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  115. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  116. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  117. | | bbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  118. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  119. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  120. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  121. | | bbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  122. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  123. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m. | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  124. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m. | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  125. | | bbbbb | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  126. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  127. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
  128. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
  129. | Flexible day period | B | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
  130. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date |
  131. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date |
  132. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date |
  133. | | BB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
  134. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date |
  135. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date |
  136. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date |
  137. | | BBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
  138. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date |
  139. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date |
  140. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date |
  141. | | BBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
  142. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date |
  143. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date |
  144. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date |
  145. | | BBBBB | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab | Invalid Date |
  146. | | | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin | Invalid Date |
  147. | | | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun | Invalid Date |
  148. | | | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun | Invalid Date |
  149. | Hour [1-12] | ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  150. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  151. | Hour [0-23] | Ho | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  152. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  153. | Hour [0-11] | Ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  154. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  155. | Hour [1-24] | ko | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
  156. | | | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
  157. | Minute | mo | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1 | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
  158. | | | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55 | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
  159. | Second | so | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1 | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
  160. | | | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55 | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
  161. | Long localized date | P | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  162. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  163. | | PP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fev, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  164. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  165. | | PPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  166. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  167. | | PPPP | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Fevral, 1987 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
  168. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Yakshanba, 29 May, 1453 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
  169. | Long localized time | p | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
  170. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
  171. | | pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
  172. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
  173. | | ppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  174. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 GMT+0 | Errored |
  175. | | pppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  176. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  177. | Combination of date and time | Pp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987, 12:13 | 1987-02-11T00:13:00.000Z |
  178. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453, 11:59 | 1453-05-29T11:59:00.000Z |
  179. | | PPpp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fev, 1987, 12:13:14 | 1987-02-11T00:13:14.000Z |
  180. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453, 11:59:59 | 1453-05-29T11:59:59.000Z |
  181. | | PPPppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral, 1987, 12:13:14 GMT+0 | Errored |
  182. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453, 11:59:59 GMT+0 | Errored |
  183. | | PPPPpppp | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Fevral, 1987, 12:13:14 GMT+00:00 | Errored |
  184. | | | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Yakshanba, 29 May, 1453, 11:59:59 GMT+00:00 | Errored |
  185. ## `formatDistance`
  186. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  187. | Date | Result | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
  188. | ------------------------ | ---------------- | ---------------------- | -------------------------- |
  189. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 6 yil | tahminan 6 yil | tahminan 6 yil dan keyin |
  190. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 5 yil | tahminan 5 yil | tahminan 5 yil dan keyin |
  191. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 4 yil | tahminan 4 yil | tahminan 4 yil dan keyin |
  192. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 3 yil | tahminan 3 yil | tahminan 3 yil dan keyin |
  193. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 2 yil | tahminan 2 yil | tahminan 2 yil dan keyin |
  194. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 yildan ko'p | 1 yildan ko'p | 1 yildan ko'p dan keyin |
  195. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil dan keyin |
  196. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil dan keyin |
  197. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 oy | 5 oy | 5 oy dan keyin |
  198. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 oy | 2 oy | 2 oy dan keyin |
  199. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 oy | tahminan 1 oy | tahminan 1 oy dan keyin |
  200. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 kun | 14 kun | 14 kun dan keyin |
  201. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 kun | 1 kun | 1 kun dan keyin |
  202. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | tahminan 6 soat | tahminan 6 soat | tahminan 6 soat dan keyin |
  203. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat dan keyin |
  204. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat dan keyin |
  205. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut | 30 minut | 30 minut dan keyin |
  206. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut | 15 minut | 15 minut dan keyin |
  207. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minut | 1 minut | 1 minut dan keyin |
  208. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | bir minutdan kam | yarim minut | bir minutdan kam dan keyin |
  209. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | bir minutdan kam | 20 sekunddan kam | bir minutdan kam dan keyin |
  210. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | bir minutdan kam | 10 sekunddan kam | bir minutdan kam dan keyin |
  211. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | bir minutdan kam | 5 sekunddan kam | bir minutdan kam oldin |
  212. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | bir minutdan kam | 10 sekunddan kam | bir minutdan kam oldin |
  213. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | bir minutdan kam | 20 sekunddan kam | bir minutdan kam oldin |
  214. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | bir minutdan kam | yarim minut | bir minutdan kam oldin |
  215. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 minut | 1 minut | 1 minut oldin |
  216. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minut | 15 minut | 15 minut oldin |
  217. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minut | 30 minut | 30 minut oldin |
  218. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat oldin |
  219. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat | tahminan 1 soat oldin |
  220. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | tahminan 6 soat | tahminan 6 soat | tahminan 6 soat oldin |
  221. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 kun | 2 kun | 2 kun oldin |
  222. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 kun | 17 kun | 17 kun oldin |
  223. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 oy | tahminan 1 oy | tahminan 1 oy oldin |
  224. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 oy | 2 oy | 2 oy oldin |
  225. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 oy | 7 oy | 7 oy oldin |
  226. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil oldin |
  227. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil | tahminan 1 yil oldin |
  228. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 1 yildan ko'p | 1 yildan ko'p | 1 yildan ko'p oldin |
  229. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 2 yil | tahminan 2 yil | tahminan 2 yil oldin |
  230. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 3 yil | tahminan 3 yil | tahminan 3 yil oldin |
  231. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 4 yil | tahminan 4 yil | tahminan 4 yil oldin |
  232. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 5 yil | tahminan 5 yil | tahminan 5 yil oldin |
  233. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 6 yil | tahminan 6 yil | tahminan 6 yil oldin |
  234. ## `formatDistanceStrict`
  235. If now is January 1st, 2000, 00:00.
  236. | Date | Result | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
  237. | ------------------------ | --------- | ------------------- | ------------------------------ |
  238. | 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 yil | 6 yil dan keyin | 52608 soat |
  239. | 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 yil | 5 yil dan keyin | 43848 soat |
  240. | 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 yil | 4 yil dan keyin | 35064 soat |
  241. | 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 yil | 3 yil dan keyin | 26304 soat |
  242. | 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 yil | 2 yil dan keyin | 17544 soat |
  243. | 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 yil | 1 yil dan keyin | 12408 soat |
  244. | 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 yil | 1 yil dan keyin | 9528 soat |
  245. | 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 yil | 1 yil dan keyin | 8784 soat |
  246. | 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 oy | 5 oy dan keyin | 3648 soat |
  247. | 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 oy | 2 oy dan keyin | 1440 soat |
  248. | 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 oy | 1 oy dan keyin | 744 soat |
  249. | 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 kun | 14 kun dan keyin | 336 soat |
  250. | 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 kun | 1 kun dan keyin | 24 soat |
  251. | 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 soat | 6 soat dan keyin | 6 soat |
  252. | 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 soat | 1 soat dan keyin | 1 soat |
  253. | 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 minut | 45 minut dan keyin | 1 soat |
  254. | 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut | 30 minut dan keyin | 1 soat |
  255. | 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut | 15 minut dan keyin | 0 soat |
  256. | 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minut | 1 minut dan keyin | 0 soat |
  257. | 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 sekund | 25 sekund dan keyin | 0 soat |
  258. | 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 sekund | 15 sekund dan keyin | 0 soat |
  259. | 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 sekund | 5 sekund dan keyin | 0 soat |
  260. | 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 sekund | 0 sekund oldin | 0 soat |
  261. | 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 sekund | 5 sekund oldin | 0 soat |
  262. | 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 sekund | 15 sekund oldin | 0 soat |
  263. | 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 sekund | 25 sekund oldin | 0 soat |
  264. | 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 minut | 1 minut oldin | 0 soat |
  265. | 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minut | 15 minut oldin | 0 soat |
  266. | 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minut | 30 minut oldin | 1 soat |
  267. | 1999-12-31T23:15:00.000Z | 45 minut | 45 minut oldin | 1 soat |
  268. | 1999-12-31T23:00:00.000Z | 1 soat | 1 soat oldin | 1 soat |
  269. | 1999-12-31T18:00:00.000Z | 6 soat | 6 soat oldin | 6 soat |
  270. | 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 kun | 2 kun oldin | 48 soat |
  271. | 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 kun | 17 kun oldin | 408 soat |
  272. | 1999-12-01T00:00:00.000Z | 1 oy | 1 oy oldin | 744 soat |
  273. | 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 oy | 2 oy oldin | 1464 soat |
  274. | 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 oy | 7 oy oldin | 5136 soat |
  275. | 1999-01-01T00:00:00.000Z | 1 yil | 1 yil oldin | 8760 soat |
  276. | 1998-12-01T00:00:00.000Z | 1 yil | 1 yil oldin | 9504 soat |
  277. | 1998-06-01T00:00:00.000Z | 2 yil | 2 yil oldin | 13896 soat |
  278. | 1998-01-01T00:00:00.000Z | 2 yil | 2 yil oldin | 17520 soat |
  279. | 1997-01-01T00:00:00.000Z | 3 yil | 3 yil oldin | 26280 soat |
  280. | 1996-01-01T00:00:00.000Z | 4 yil | 4 yil oldin | 35064 soat |
  281. | 1995-01-01T00:00:00.000Z | 5 yil | 5 yil oldin | 43824 soat |
  282. | 1994-01-01T00:00:00.000Z | 6 yil | 6 yil oldin | 52584 soat |
  283. ## `formatRelative`
  284. If now is January 1st, 2000, 00:00.
